CTAO gGmbH
Die Cherenkov Telescope Array Observatory gGmbH in Liquidation („CTAO gGmbH in Liquidation“) ist am 1. Oktober 2025 in Liquidation gegangen. Gemäß § 12 und § 65 Abs. 2 des deutschen Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) wurde der Liquidationsstatus am 14. Januar 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Die CTAO gGmbH diente als Rechtsträger der CTAO Zentralorganisation für die Planung und Umsetzung des Observatoriums zwischen 2014 und 2025, unterstützt von ihrem Leitungsorgan, dem Rat der CTAO gGmbH. Der Rat setzt sich aus 11 Mitgliedsländern und einer zwischenstaatlichen Organisation sowie aus assoziierten Mitgliedern aus zwei weiteren Ländern zusammen
Adresse
Cherenkov Telescope Array Observatory gGmbH (in Liquidation)
Saupfercheckweg 1
69117 Heidelberg, Deutschland
Handelsregister
HRB 720310, Amtsgericht Mannheim
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für die CTAO gGmbH in Liquidation lautet: DE296943397.
Kontakt
Sollten Sie Fragen zur CTAO gGmbH in Liquidation haben, wenden Sie sich bitte an ctao-accounting@cta-observatory.org.
Gesetzliche Vertretung
Die CTAO gGmbH in Liquidation wird gesetzlich vertreten durch ihren Liquidator, Federico Ferrini.
Leitung
Vorsitzender des CTAO gGmbH Rats: Markus Schleier
Stellvertretender Vorsitzender des CTAO gGmbH Rats: Massimo Cappi
CTAO gGmbH Ratsmitglieder und assoziierte Mitglieder
| Mitgliedsland | Institut | Delegierte | Beitrittsjahr |
|---|---|---|---|
| Australien | Australia Astronomy Limited | Gavin Rowell, James Murray | 2018 |
| Österreich | Universität Innsbruck | Olaf Reimer | 2016 |
| Tschechische Republik | Institut für Physik der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik | Michael Prouza, Marek Vyšinka | 2015 |
| Frankreich | Centre national de la recherche scientifique (CNRS) | Nicolas Leroy, Martin Giard | 2016 |
| Frankreich | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) | Franck Sabatié | 2016 |
| Deutschland | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) | Christian Stegmann, David Berge | 2014 |
| Deutschland | Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | Severin Berger | 2016 |
| Zwischenstaatliche Organisation | Europäische Südsternwarte (ESO) | Xavier Barcons, Nikolaj Gube | 2019 |
| Italien | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) | Isabella Pagano, Filippo Zerbi | 2014 |
| Italien | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) | Marco Pallavicini (Erklärung M.Pallavicini) | 2017 |
| Japan | Universität Tokio | Masahiro Teshima, Hidetoshi Kubo | 2015 |
| Slowenien | Universität von Nova Gorica | Danilo Zavrtanik | 2018 |
| Spanien | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | Ana Maria Aricha Yanguas, Valentín Martínez Pillet | 2015 |
| Schweiz | Université de Genève | Teresa Montaruli, Xavier Reymond | 2014 |
| Vereinigtes Königreich | UK Forschung und Innovation – Der Rat für wissenschaftliche und technologische Einrichtungen | Helen Beadman | 2015 |
| Außerordentliches Mitgliedsland | Institut | Delegierte | Beitrittsjahr |
|---|---|---|---|
| Niederlande | Niederländischer Forschungsrat (NWO) | Saskia Matheussen, Jacco Vink | 2015 |
| Südafrika | Nationale Forschungsstiftung | Markus Böttcher | 2015 |
Dokumente zur jährlichen Berichterstattung:
Public Governance Kodex Bericht
Bericht über den Public Governance Kodex
Bericht über den Public Governance Kodex
Public Governance Kodex Bericht
Bericht über den Public Governance Kodex
Public Governance Kodex Bericht
Public Governance Kodex Bericht
Public Governance Kodex Bericht
Public Governance Kodex Bericht
Jahresbericht 2015 zur Umsetzung der Grundsätze des Deutschen Öffentlichen