Das CTAO ERIC
Die zentrale Organisation des CTAO (CTAO ERIC) ist für den Bau und den Betrieb der Sternwarte zuständig.
Die Mitglieder des CTAO ERIC sind Österreich, Kroatien, die Tschechische Republik, die Europäische Südsternwarte (ESO), Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Slowenien, Spanien und die Schweiz. Weitere Länder — Australien, Brasilien, Japan, Südafrika und die Vereinigten Staaten — befinden sich im Prozess, dem CTAO ERIC als Strategische Partner oder Dritte Parteien beizutreten.
Leitung:
Vorsitzender, CTAO ERIC-Rat: Dr. Francisco Colomer
Stellvertretender Vorsitzender, CTAO ERIC Rat: Dr. Mathieu de Naurois
Generaldirektor, CTAO ERIC: Dr. Stuart McMuldroch
CTAO ERIC-Rat
Der Rat ist das Leitungsorgan des CTAO ERIC. Er setzt sich aus den Delegierten der Mitglieder und Beobachter zusammen.
| Land/Organisation | Vertretungsberechtigte Entität | Ernannte(r) Delegierte(r) | Status |
|---|---|---|---|
| Österreich | Bundesministerium Frauen, Wissenschaft und Forschung | Olaf Reimer, Florian Brandt | Gründungsmitglied |
| Kroatien | Ministry of Science, Education, and Youth | Hrvoje Meštrić, Jelena Ilić Dreven | Gründungsmitglied |
| Tschechische Republik | Ministerium für Bildung, Jugend und Sport | Marek Vyšinka, Michael Prouza | Gründungsmitglied |
| ESO, Europäische Organisation für Astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre | ESO, Europäische Organisation für Astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre | Xavier Barcons, Nikolaj Gube | Gründungsmitglied |
| Frankreich | Ministerium für Hochschulbildung und Forschung | Guy Perrin, Franck Sabatié | Gründungsmitglied |
| Deutschland | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Sabine Carl, Christian Stegmann | Gründungsmitglied |
| Italien | Italienisches Nationales Institut für Astrophysik | Aldo Covello, Isabella Pagano | Gründungsmitglied |
| Polen | Ministerium für Wissenschaft und höhere Bildung | Dariusz Drewniak, Jacek Niemiec | Gründungsmitglied |
| Slowenien | Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft und Innovation | Karolina Schlegel, Samo Stanič | Gründungsmitglied |
| Spanien | Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Hochschulen | Valentín Martínez Pillet, Ana Maria Aricha Yanguas | Gründungsmitglied |
| Schweiz | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation | Patrice Soom, Domenico della Volpe | Gründungsmitglied |
Beratende Gremien
Der CTAO ERIC Council wird von drei beratenden Ausschüssen unterstützt:

Verwaltungs- und Finanzausschuss
Zweck: Beratung des Rates in Verwaltungs-, Rechts- und Finanzangelegenheiten.
Vorsitz: Dr. David Berge
Stellvertretender Vorsitz: Prof. Marko Zavrtanik

Ausschuss für die Überprüfung von Sachleistungen
Zweck: Bewertung des Prozesses der Aufforderungen zur Einreichung von Sachspenden für das CTAO, Bewertung der eingegangenen Vorschläge, Abgabe von Empfehlungen zur Auswahl der Vorschläge an den Rat und Beratung bei der Auftragsvergabe und Überprüfung der Sachspenden.
Vorsitz: TBD bei zukünftigen Treffen

Wissenschaftlicher und technischer Beratungsausschuss
Zweck: Beratung des CTAO-Rates und Abgabe von Empfehlungen auf der Grundlage der Bewertung der wissenschaftlichen und technischen Aktivitäten, die für das CTAO-Bauprojekt durchgeführt wurden.
Vorsitz: TBD bei zukünftigen Treffen
CTAO gGmbH
Das CTAO ERIC wurde im Januar 2025 von der Europäischen Kommission gegründet, und die Vereinbarung über die Übertragung der Vermögenswerte zwischen der CTAO gGmbH und dem CTAO ERIC wurde bereits unterzeichnet. Infolgedessen befindet sich die CTAO gGmbH derzeit in der Liquidationsphase. Während dieses Zeitraums führt das Unternehmen keine neuen Aktivitäten durch, besteht jedoch weiterhin, um offene Angelegenheiten zu regeln, bevor es gemäß deutschem Recht formell aufgelöst wird.
Die CTAO gGmbH fungiert seit 2014 als juristische Einheit der zentralen Organisation des CTAO für die Planung und Umsetzung des Observatoriums, unterstützt durch ihr Leitungsorgan, den Rat der CTAO gGmbH. Der Rat besteht aus 11 Mitgliedsländern und einer zwischenstaatlichen Organisation sowie assoziierten Mitgliedern aus zwei weiteren Ländern.
Leitung:
Vorsitzender, CTAO gGmbH Rat: Markus Schleier
Stellvertretender Vorsitzender, CTAO gGmbH Rat: Massimo Cappi
Geschäftsführer, CTAO gGmbH: Stuart McMuldroch und Federico Ferrini
CTAO gGmbH Ratsmitglieder und assoziierte Mitglieder
| Mitgliedsland | Institut | Delegierte | Land Eintrittsjahr |
|---|---|---|---|
| Australien | Australia Astronomy Limited | Gavin Rowell, James Murray | 2018 |
| Österreich | Universität Innsbruck | Olaf Reimer | 2016 |
| Tschechische Republik | Institut für Physik der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik | Michael Prouza, Marek Vyšinka | 2015 |
| Frankreich | Centre national de la recherche scientifique (CNRS) | Nicolas Leroy, Martin Giard | 2016 |
| Frankreich | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) | Franck Sabatié | 2016 |
| Deutschland | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) | Christian Stegmann, David Berge | 2014 |
| Deutschland | Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | Severin Berger | 2016 |
| Zwischenstaatliche Organisation | Europäische Südsternwarte (ESO) | Xavier Barcons, Nikolaj Gube | 2019 |
| Italien | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) | Isabella Pagano, Filippo Zerbi | 2014 |
| Italien | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) | Marco Pallavicini (Erklärung M.Pallavicini) | 2017 |
| Japan | Universität Tokio | Masahiro Teshima, Hidetoshi Kubo | 2015 |
| Slowenien | Universität von Nova Gorica | Danilo Zavrtanik | 2018 |
| Spanien | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | Ana Maria Aricha Yanguas, Valentín Martínez Pillet | 2015 |
| Schweiz | Université de Genève | Teresa Montaruli, Xavier Reymond | 2014 |
| Vereinigtes Königreich | UK Forschung und Innovation – Der Rat für wissenschaftliche und technologische Einrichtungen | Helen Beadman | 2015 |
| Außerordentliches Mitgliedsland | Institut | Delegierte | Land Eintrittsjahr |
|---|---|---|---|
| Niederlande | Niederländischer Forschungsrat (NWO) | Saskia Matheussen, Jacco Vink | 2015 |
| Südafrika | Nationale Forschungsstiftung | Markus Böttcher | 2015 |
Dokumente zur jährlichen Berichterstattung:
Public Governance Kodex Bericht
Bericht über den Public Governance Kodex
Bericht über den Public Governance Kodex
Public Governance Kodex Bericht
Bericht über den Public Governance Kodex
Public Governance Kodex Bericht
Public Governance Kodex Bericht
Public Governance Kodex Bericht
Public Governance Kodex Bericht
Jahresbericht 2015 zur Umsetzung der Grundsätze des Deutschen Öffentlichen