CTAO gGmbH
El Cherenkov Telescope Array Observatory gGmbH en liquidación («CTAO gGmbH en liquidación») entró en liquidación el 1 de octubre de 2025. De acuerdo con el artículo 12 y el artículo 65, apartado 2, de la Ley alemana de Sociedades de Responsabilidad Limitada (GmbHG), el estado de liquidación se publicó en el Boletín Oficial Federal alemán (Bundesanzeiger) el 14 de enero de 2026.
El CTAO gGmbH sirvió como entidad jurídica de la Organización Central del CTAO para el diseño y la puesta en marcha del Observatorio entre 2014 y 2025, con el apoyo de su órgano de gobierno, el Consejo del CTAO gGmbH. El Consejo está compuesto por 11 países miembros y una organización intergubernamental, así como por miembros asociados de otros dos países
Dirección
Cherenkov Telescope Array Observatory gGmbH (en liquidación)
Saupfercheckweg 1
69117 Heidelberg, Alemania
Registro Mercantil
HRB 720310, Juzgado de Primera Instancia de Mannheim
Número de Identificación Fiscal
El número de identificación fiscal del CTAO gGmbH en liquidación es: DE296943397.
Contacto
Si tienes alguna duda sobre el CTAO gGmbH en liquidación, ponte en contacto con ctao-accounting@cta-observatory.org.
Representación
El CTAO gGmbH en liquidación está representada legalmente por su Liquidador, Federico Ferrini.
Liderazgo
Presidente del Consejo del CTAO gGmbH: Markus Schleier
Vicepresidente del Consejo del CTAO gGmbH: Massimo Cappi
Miembros del Consejo del CTAO gGmbH y Miembros Asociados
| País miembro | Instituto | Delegados | Año de adhesión |
|---|---|---|---|
| Australia | Australia Astronomy Limited | Gavin Rowell, James Murray | 2018 |
| Austria | Universidad de Innsbruck | Olaf Reimer | 2016 |
| República Checa | Instituto de Física de la Academia de Ciencias de la República Checa | Michael Prouza, Marek Vyšinka | 2015 |
| Francia | Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) | Nicolas Leroy, Martin Giard | 2016 |
| Francia | Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) | Franck Sabatié | 2016 |
| Alemania | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) | Christian Stegmann, David Berge | 2014 |
| Alemania | Sociedad Max-Planck (MPG) | Severin Berger | 2016 |
| Organización Intergubernamental | Observatorio Europeo Austral (ESO) | Xavier Barcons, Nikolaj Gube | 2019 |
| Italia | Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) | Isabella Pagano, Filippo Zerbi | 2014 |
| Italia | Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN) | Marco Pallavicini (Declaración M.Pallavicini) | 2017 |
| Japón | Universidad de Tokio | Masahiro Teshima, Hidetoshi Kubo | 2015 |
| Eslovenia | Universidad de Nova Gorica | Danilo Zavrtanik | 2018 |
| España | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) | Ana Maria Aricha Yanguas, Valentín Martínez Pillet | 2015 |
| Suiza | Universidad de Ginebra | Teresa Montaruli, Xavier Reymond | 2014 |
| Reino Unido | UK Research and Innovation – El Consejo de Instalaciones Científicas y Tecnológicas | Helen Beadman | 2015 |
| Miembro Asociado | Instituto | Delegados | Año de adhesión |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | Consejo de Investigación Holandés (NWO) | Saskia Matheussen, Jacco Vink | 2015 |
| Sudáfrica | Fundación Nacional de Investigación | Markus Böttcher | 2015 |
The Statutes of the CTAO gGmbH: Articles of
Documentos de información anual:
Annual Report 2015 on Implementation of Principles of German Public Corporate Governance Cod